11月02日 今天 · 甘肃平凉实况 5℃
平凉天气平凉15天天气预报
☁️
2~13℃
阴南风 3级 · 湿度45%
空气质量67 · 良
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出07:15
日落17:57
相对湿度45%
🌤 平凉未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | 13℃ / 2℃ | 南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 10℃ / 2℃ | 南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 4℃ | 西北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 15℃ / 3℃ | 南风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 2℃ | 南风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 3℃ | 西北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 0℃ | 西北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 13℃ / -2℃ | 南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 14℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 14℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 7℃ / -1℃ | 西北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 3℃ / -5℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 南风 2级 |
平凉生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率8%
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数良
城市天气导航